Apenas Medicina e Engenharias Civil e Mecânica tiveram nota de corte Sisu acima de 700 pontos na UNIVASF em 2013-1. Licenciaturas tiveram as piores notas de corte na UNIVASF.
A Universidade Federal do Vale do São Francisco tem sede em Petrolina, em Pernambuco, cidade às margens do Rio São Francisco. Mas, ela atua também nas cidades de Senhor do Bonfim, na Bahia, em São Raimundo Nonato, no Piauí, e Juazeiro, na Bahia.
O caráter da UNIVASF é regional, portanto, e com foco no desenvolvimento da Região do Semiárido Nordestino e no Vale do Rio São Francisco. Mas, é claro que ela está aberta a alunos de todo o Brasil. O ingresso pela nota do Enem e Sisu facilita o acesso aos cursos por candidatos do País inteiro.
Dica 1 – Veja aqui todos os cursos acessíveis pelo Sisu e as vantagens que a UNIVASF oferece a você: www.univasf.edu.br
As três maiores notas de corte pelo Sisu 2013-1 na Universidade Federal do Vale do São Francisco foram registradas em Petrolina e Juazeiro. No campus Centro, na sede, o curso de Medicina teve 777,40 pontos, a maior nota de corte no Sisu na UNIVASF. Em segundo lugar, em Juazeiro, Engenharia Civil teve 720,14 pontos pelo Enem como nota de corte do Sisu na UNIVASF. A terceira maior nota de corte foi no curso de Engenharia Mecânica, com 701,64 pontos pelo Enem como nota de corte do Sisu. Todos estes cursos na disputa por Ampla Concorrência.
Dica 2 – Veja as notas de corte nas 10 universidades mais procuradas pelos candidatos no Sisu. A lista inclui todos os cursos: http://blogdoenem.com.br/notas-de-corte-sisu-federais/
Nos campus da cidade de Senhor do Bomfim, e de São Raimundo Nonato (Câmpus Serra da Capivara) ficaram as três piores notas de corte no Sisu da UNIVASF. Os candidatos ao curso de Ciência da Natureza, para formar professores, precisaram de apenas 542,56 pontos de nota de corte no Sisu na UNIVASF para entrar em São Raimundo Nonato, e de 578,98. A terceira menor nota de corte na UNIVASF no Sisu 2013-1 foi registrada no curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial, no câmpus Serra da Capivara, com 582.62 pontos.
Dica 3 – Quer melhorar o seu desempenho para poder encarar a nota de corte do Sisu do curso que você realmente procura? Então, a dica é ver as Apostilas Gratuitas que o Blog do Enem selecionou. Dicas de estudo, videoaulas e também exercícios para todas as matérias, todas para melhorar seu desempenho para ter mais vantagens nas vagas pelo Sisu: http://blogdoenem.com.br/category/apostila-enem/
UNIVASF: Notas de Corte Sisu MEC. Univ. Federal do Vale do São Francisco. 2013-1
| ||||
Câmpus
|
Curso
|
Turno
|
Disputa
|
Nota de Corte
|
Centro | Administração | Not | Ampla Concorrência | 655,60 |
Centro | Administração | Not | Cota racial até 1,5 SM | 618,74 |
Centro | Administração | Not | Cota racial renda livre | 623,48 |
Centro | Administração | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 626,06 |
Centro | Administração | Not | Esc. Pública, renda livre | 630,86 |
Serra da Capivara | Arqueologia e Preservação Patrimonial | Int | Ampla Concorrência | 637,14 |
Serra da Capivara | Arqueologia e Preservação Patrimonial | Int | Cota racial até 1,5 SM | 582,62 |
Serra da Capivara | Arqueologia e Preservação Patrimonial | Int | Cota racial renda livre | 591,02 |
Serra da Capivara | Arqueologia e Preservação Patrimonial | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 609,64 |
Serra da Capivara | Arqueologia e Preservação Patrimonial | Int | Esc. Pública, renda livre | 617,54 |
Juazeiro | Artes Visuais | Not | Ampla Concorrência | 609,32 |
Juazeiro | Artes Visuais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 583,44 |
Juazeiro | Artes Visuais | Not | Cota racial renda livre | 592,42 |
Juazeiro | Artes Visuais | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 606,86 |
Juazeiro | Artes Visuais | Not | Esc. Pública, renda livre | 600,20 |
C. Agrárias | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 636,56 |
C. Agrárias | C. Biológicas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 601,28 |
C. Agrárias | C. Biológicas | Int | Cota racial renda livre | 608,94 |
C. Agrárias | C. Biológicas | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 605,62 |
C. Agrárias | C. Biológicas | Int | Esc. Pública, renda livre | 617,88 |
Senhor do Bonfim | Ciências da Natureza | Not | Ampla Concorrência | 597,00 |
Serra da Capivara | Ciências da Natureza | Not | Ampla Concorrência | 578,92 |
Senhor do Bonfim | Ciências da Natureza | Not | Cota racial até 1,5 SM | 583,48 |
Serra da Capivara | Ciências da Natureza | Not | Cota racial até 1,5 SM | 555,92 |
Senhor do Bonfim | Ciências da Natureza | Not | Cota racial renda livre | 576,72 |
Serra da Capivara | Ciências da Natureza | Not | Cota racial renda livre | 542,56 |
Serra da Capivara | Ciências da Natureza | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 557,84 |
Senhor do Bonfim | Ciências da Natureza | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 582,50 |
Senhor do Bonfim | Ciências da Natureza | Not | Esc. Pública, renda livre | 578,98 |
Serra da Capivara | Ciências da Natureza | Not | Esc. Pública, renda livre | 568,08 |
Centro | Ciências Farmacêuticas | Int | Ampla Concorrência | 666,32 |
Centro | Ciências Farmacêuticas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 623,92 |
Centro | Ciências Farmacêuticas | Int | Cota racial renda livre | 640,82 |
Centro | Ciências Farmacêuticas | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 636,12 |
Centro | Ciências Farmacêuticas | Int | Esc. Pública, renda livre | 644,58 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Ampla Concorrência | 635,30 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 600,80 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Cota racial renda livre | 612,02 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 603,36 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, renda livre | 639,06 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Ampla Concorrência | 611,70 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 599,84 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Cota racial renda livre | 595,34 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 592,66 |
Juazeiro | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, renda livre | 603,54 |
Centro | Ed. Física | Not | Ampla Concorrência | 642,26 |
Centro | Ed. Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 613,12 |
Centro | Ed. Física | Not | Cota racial renda livre | 613,94 |
Centro | Ed. Física | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 611,58 |
Centro | Ed. Física | Not | Esc. Pública, renda livre | 626,02 |
Centro | Ed. Física | Not | Ampla Concorrência | 628,52 |
Centro | Ed. Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 603,82 |
Centro | Ed. Física | Not | Cota racial renda livre | 612,58 |
Centro | Ed. Física | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 606,96 |
Centro | Ed. Física | Not | Esc. Pública, renda livre | 609,84 |
Centro | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 692,36 |
Centro | Enfermagem | Int | Cota racial até 1,5 SM | 657,32 |
Centro | Enfermagem | Int | Cota racial renda livre | 663,96 |
Centro | Enfermagem | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 648,68 |
Centro | Enfermagem | Int | Esc. Pública, renda livre | 682,36 |
Juazeiro | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 656,56 |
Juazeiro | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,88 |
Juazeiro | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 628,02 |
Juazeiro | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 614,72 |
Juazeiro | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, renda livre | 634,90 |
C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Ampla Concorrência | 646,00 |
C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 613,32 |
C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Cota racial renda livre | 612,88 |
C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 612,12 |
C. Agrárias | Eng. Agronômica | Int | Esc. Pública, renda livre | 624,56 |
Juazeiro | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 720,14 |
Juazeiro | Eng. Civil | Int | Cota racial até 1,5 SM | 684,56 |
Juazeiro | Eng. Civil | Int | Cota racial renda livre | 681,14 |
Juazeiro | Eng. Civil | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 692,26 |
Juazeiro | Eng. Civil | Int | Esc. Pública, renda livre | 701,30 |
Juazeiro | Eng. de Computação | Int | Ampla Concorrência | 681,96 |
Juazeiro | Eng. de Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 638,04 |
Juazeiro | Eng. de Computação | Int | Cota racial renda livre | 645,86 |
Juazeiro | Eng. de Computação | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 661,64 |
Juazeiro | Eng. de Computação | Int | Esc. Pública, renda livre | 662,40 |
Juazeiro | Eng. de Produção | Int | Ampla Concorrência | 682,86 |
Juazeiro | Eng. de Produção | Int | Cota racial até 1,5 SM | 640,56 |
Juazeiro | Eng. de Produção | Int | Cota racial renda livre | 617,34 |
Juazeiro | Eng. de Produção | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 651,40 |
Juazeiro | Eng. de Produção | Int | Esc. Pública, renda livre | 668,84 |
Juazeiro | Eng. Elétrica | Int | Ampla Concorrência | 695,74 |
Juazeiro | Eng. Elétrica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 654,64 |
Juazeiro | Eng. Elétrica | Int | Cota racial renda livre | 647,66 |
Juazeiro | Eng. Elétrica | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 646,76 |
Juazeiro | Eng. Elétrica | Int | Esc. Pública, renda livre | 675,90 |
Juazeiro | Eng. Mecânica | Int | Ampla Concorrência | 701,64 |
Juazeiro | Eng. Mecânica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 656,28 |
Juazeiro | Eng. Mecânica | Int | Cota racial renda livre | 653,46 |
Juazeiro | Eng. Mecânica | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 676,68 |
Juazeiro | Eng. Mecânica | Int | Esc. Pública, renda livre | 673,80 |
Centro | Medicina | Int | Ampla Concorrência | 777,40 |
Centro | Medicina | Int | Cota racial até 1,5 SM | 734,58 |
Centro | Medicina | Int | Cota racial renda livre | 740,90 |
Centro | Medicina | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 744,14 |
Centro | Medicina | Int | Esc. Pública, renda livre | 761,28 |
C. Agrárias | Med. Veterinária | Int | Ampla Concorrência | 671,94 |
C. Agrárias | Med. Veterinária | Int | Cota racial até 1,5 SM | 627,04 |
C. Agrárias | Med. Veterinária | Int | Cota racial renda livre | 624,74 |
C. Agrárias | Med. Veterinária | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 631,58 |
C. Agrárias | Med. Veterinária | Int | Esc. Pública, renda livre | 654,42 |
Centro | Psicologia | Int | Ampla Concorrência | 676,12 |
Centro | Psicologia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 640,40 |
Centro | Psicologia | Int | Cota racial renda livre | 635,52 |
Centro | Psicologia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 640,32 |
Centro | Psicologia | Int | Esc. Pública, renda livre | 658,64 |
C. Agrárias | Zootecnia | Int | Ampla Concorrência | 620,30 |
C. Agrárias | Zootecnia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 591,46 |
C. Agrárias | Zootecnia | Int | Cota racial renda livre | 588,98 |
C. Agrárias | Zootecnia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 594,84 |
C. Agrárias | Zootecnia | Int | Esc. Pública, renda livre | 604,68 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário