A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) lançou edital de concurso público que oferece 8.626 oportunidades em cadastro de reserva. As provas serão realizadas em todo o Brasil e a lotação será nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de outubro de 2012 pelo site www.quadrix.org.br. As taxas de inscrição são de R$ 35 para os cargos de nível médio e R$ 60 para os cargos de nível superior.
Cargos
Confira os cargos e vagas disponíveis:
VAGAS | SALÁRIO BASE | |||||
SUDESTE | NORDESTE | SUL | CENTRO-OESTE | |||
ANALISTA DE PROCESSAMENTO | ANALISTA DE PROCESSAMENTO | 364 | - | - | 182 | R$ 3.076,95 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS | 11 | 11 | 11 | 11 | R$ 4.135,18 |
ADVOCACIA | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
AMBIENTE DE APLICAÇÕES/ARQUITETURA | 708 | 708 | 708 | 708 | ||
AMBIENTE OPERACIONAL | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
ANÁLISE DE INFORMAÇÕES | 11 | - | - | - | ||
ANÁLISE DE NEGÓCIOS | 70 | - | - | 63 | ||
AQUISIÇÃO | 43 | - | - | 39 | ||
ARQUITETURA | 11 | - | - | 10 | ||
ARQUIVO | 11 | - | - | 10 | ||
BANCO DE DADOS | 66 | 60 | 60 | 60 | ||
CARREIRA E REMUNERAÇÃO | 13 | - | - | - | ||
COMERCIAL | - | - | - | 16 | ||
COMUNICAÇÃO SOCIAL | 19 | - | - | 17 | ||
CONTABILIDADE | 24 | - | - | - | ||
CONTROLADORIA | 11 | - | - | - | ||
DESENVOLVIMENTO | 693 | 630 | 630 | 630 | ||
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 48 | - | - | - | ||
ENGENHARIA CIVIL | 11 | - | - | 10 | ||
ENGENHARIA ELÉTRICA | 17 | - | - | 15 | ||
ENGENHARIA MECÂNICA | 11 | - | - | 10 | ||
FINANÇAS | 11 | - | - | 10 | ||
PROCESSO ADMINISTRATIVO I | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
PROCESSO ADMINISTRATIVO/
PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | 36 | - | - | - | ||
PRODUÇÃO | 110 | 100 | 100 | 100 | ||
QUALIDADE DE VIDA | 11 | - | - | - | ||
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES | 79 | 71 | 71 | 71 | ||
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
SERVIÇOS GERAIS | 11 | - | - | - | ||
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 11 | - | - | - | R$ 1.754,74 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 11 | - | - | - | R$ 1.754,74 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 11 | - | - | - | R$ 4.135,18 |
MÉDICO DO TRABALHO | MÉDICO DO TRABALHO | 11 | - | - | - | R$ 4.135,18 |
-Adicional de Atividade (R$ 554)
- Auxílio Alimentação/Refeição (R$ 601,92)
- reembolso pré‐escola (para filhos matriculados em creche, maternal, jardim e classe de alfabetização)
-reembolso escolar (para os dependentes dos empregados matriculados no ensino fundamental e médio)
- apoio financeiro a tratamento especializado
- Plano de Previdência Complementar (opcional).
Provas
O Instituto Quadrix, organizador, avaliará os inscritos por meio de prova objetiva (para todos os cargos/perfis), prova discursiva (para todos os cargos/perfis de nível superior) e prova de títulos (todos os cargos/perfis de nível superior).
As provas objetivas e discursivas acontecerão provavelmente no dia 11 de novembro de 2012 e divulgará o resultado final em 15 de janeiro de 2013.
A previsão de entrega dos documentos relacionados à comprovação dos títulos será no período entre 26 a 28 de dezembro de 2012. Os documentos deverão ser enviados para a organizadora, conforme orientação dada no edital.
Validade
O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação, prazo que poderá ser prorrogado somente uma vez.
Concursos no Brasil
Nenhum comentário :
Postar um comentário