Pelo menos 91 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (10) e reúnem 26.323 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ R$ 21.766,15 no Superior Tribunal Militar (STM).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 501 vagas na segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Igaratinga (MG), Companhia Troleibus Araraquara (SP), Instituto de Previdência do município de Birigui (SP), Prefeitura de Apuiarés (CE), Prefeitura de Araraquara (SP), Prefeitura de Araxá (MG), Prefeitura de Cordeirópolis (SP), Prefeitura de Japaraíba (MG), Prefeitura de Tremembé (SP), Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Camboriú (SC) e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Canabrava do Norte (MT) | 27/12/12 | 8 | R$ 2.800 | todos os níveis | Canabrava do Norte (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 16/12/12 | 20 | R$ 4.202 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Igaratinga (MG) | 28/12/12 | 4 | R$ 1.700 | todos os níveis | Igaratinga (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT) | 22/12/12 | 16 | R$ 4.527,60 | todos os níveis | Primavera do Leste (MT) | veja edital |
Celesc Distribuição S/A | 14/01/13 | 190 | R$ 2.979,60 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Cobra Tecnologia S.A | 13/12/12 | 4.807 | R$ 3.213,46 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral | 20/12/12 | 75 | R$ 5.362,81 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 07/01/13 | 15 e cadastro | R$ 5.584,05 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) | 15/12/12 | 42 | R$ 1.035 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) | 16/12/12 | 40 | R$ 5.287,00 | nível técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 02/01/13 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia Tróleibus Araraquara (SP) | 09/01/13 | 34 | R$ 1.410 | nível fundamental e médio | Araraquara (SP) | veja edital |
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) | 04/01/13 | 177 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal | 10/01/13 | 12 e cadastro | R$ 4.100 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | 13/12/12 | 9 | R$ 3.200 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 14/12/12 | 7 e cadastro | R$ 3.052 | nível médio, técnico e superior | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 03/01/13 | 5 e cadastro | R$ 4.230,08 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região (Paraná e Santa Catarina) | 10/01/12 | 2 e cadastro | R$ 1.756 | nível médio e superior | Paraná e Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia | 20/12/12 | 3 e cadastro | R$ 1.355,12 | nível médio | Salvador, Barreiras, Jequié e Teixeira de Freitas | veja edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep) | 20/12/12 | 30 | R$ 4.214,12 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Defensoria Pública de Roraima | 03/01/13 | 6 | R$ 13.907,08 | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 27/12/12 | 24 | R$ 4.446 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (Detran-PB) | 06/01/13 | 108 | R$ 1.957 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 28/12/12 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fundação Biblioteca Nacional | 10/12/12 | 44 | R$ 2.322,02 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07/01/13 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 10/12/12 | 90 | R$ 8.100 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Governo do Acre | 16/12/12 | 975 | não informado | nível superior | Acre | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 23/12/12 | 6.500 | não informado | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) | 02/01/13 | 96 | R$ 2.989,33 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 14/12/12 | 242 | R$ 6.557,47 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência do município de Birigui (SP) | 15/02/13 | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco | 16/12/12 | 186 | R$ 5.995 | nível médio/ técnico e superior | Recife, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Bezerros, Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro, Serra Talhada e Surubim | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 16/12/12 | 120 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre | 31/01/13 | 150 | R$ 3.500 | nível superior | Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul | veja edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 07/01/13 | 127 | R$ 2.775,61 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 07/01/13 | 753 | R$ 9.205,56 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 10/12/12 | 433 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 11/01/13 | 244 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (3) | 27/12/12 | 103 | R$ 6.709,32 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 27/12/12 | 95 | R$ 6.890,22 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 10/12/12 | 300 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Água Branca (AL) | 28/12/12 | 276 | R$ 2.300 | todos os níveis | Água Branca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Apuiarés (CE) | 10/01/13 | 305 | R$ 4.200 | todos os níveis | Apuiarés (CE) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 27/12/12 | 23 | R$ 9.547,32 | nível superior em medicina | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 03/01/13 | 93 | R$ 2.130,68 | todos os níveis | Araxá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Corda (MA) | 16/12/12 | 932 | R$ 2.500 | todos os níveis | Barra do Corda (MA) | veja edital |
Prefeitura de Belém | 14/12/12 | 1.187 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Boa Esperança (ES) | 20/12/12 | 182 | R$ 2.600 | todos os níveis | Boa Esperança (ES) | veja edital |
Prefeitura de Brejo da Madre de Deus (PE) | 13/12/12 | 1.208 | R$ 1.000 | todos os níveis | Brejo da Madre de Deus (PE) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/12 | 120 | R$ 2.388,93 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande | 10/12/12 | 100 | R$ 642,96 | nível fundamental | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 17/12/12 | 30 | R$ 1.752,46 | nível médio | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cordeirópolis (SP) | 16/12/12 | cadastro de reserva | R$ 2.067,64 | nível superior | Cordeirópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cunha (SP) | 21/12/12 | 17 | R$ 1.605 | nível fundamental e superior | Cunha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Derrubadas (RS) | 16/12/12 | 41 | R$ 5.893,56 | todos os níveis | Derrubadas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Glória de Dourados (MS) | 14/12/12 | 28 | R$ 2.781,32 | todos os níveis | Glória de Dourados (MS) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) | 19/12/12 | 220 | R$ 2.236,45 | nível superior | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 18/12/12 | cadastro de reserva | R$ 4.656,41 | nível fundamental e superior | Imbituba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Japaraíba (MG) | 14/12/12 | cadastro de reserva | não informado | todos os níveis | Japaraíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de José da Penha (RN) | 27/12/12 | 95 | a partir de R$ 622 | todos os níveis | José da Penha (RN) | veja edital |
Prefeitura de Macaé (RJ) | 14/12/12 | 118 | R$ 7.117,25 | todos os níveis | Macaé (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Natal | 16/12/12 | cadastro de reserva | R$ 1.213,02 | nível superior | Natal | veja edital |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 26/12/12 | 24 | R$ 4.108,42 | nível médio e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 20/12/12 | 518 | R$ 6 mil | todos os níveis | Pacajus (CE) | veja edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 17/12/12 | 74 | R$ 10.134,68 | todos os níveis | Paranavaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 13/01/13 | 7 | R$ 5.800 | nível superior em direito | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) | 10/12/12 | 121 | R$ 6.800 | todos os níveis | Pimenteiras do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 18/12/12 | cadastro de reserva | R$ 11,30 hora/aula | nível médio e superior | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quebrangulo (AL) | 19/12/12 | 93 | R$ 1.022,62 | todos os níveis | Quebrangulo (AL) | veja edital |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 20/12/12 | 128 | R$ 5.500 | todos os níveis | Quixaba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 02/01/13 | 772 | R$ 2.478,67 | todos os níveis | Sabará (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião da Amoreira (PR) | 10/01/13 | 134 | R$ 5.771 | todos os níveis | São Sebastião da Amoreira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Ipanema (AL) | 17/12/12 | 402 | R$ 2.200 | todos os níveis | Santana do Ipanema (AL) | veja edital |
Prefeitura de Sapiranga (RS) | 20/12/12 | 45 | R$ 695,93 | nível fundamental | Sapiranga (RS) | veja edital |
Prefeitura de Tremembé (SP) | 18/12/12 | 5 | R$ 2.657,68 | nível médio/ técnico e superior | Tremembé (SP) | veja edital |
Prefeitura de Três Coroas (RS) | 14/12/12 | 48 e cadastro | R$ 8.096,06 | todos os níveis | Três Coroas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 11/12/12 | 373 | R$ 6.586,18 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 26/12/12 | 451 | R$ 1.106,40 | todos os níveis | Vespasiano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Zé Doca (MA) | 17/12/12 | 763 | R$ 3 mil | todos os níveis | Zé Doca (MA) | veja edital |
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas | 21/12/12 | 11 | R$ 5.797,40 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 17/01/13 | 292 | R$ 3.172,02 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco | 16/12/12 | 146 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 21/12/12 | 57 | R$ 3.687,00 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Camboriú (SC) | 20/12/12 | cadastro de reserva | não infomado | todos os níveis | Camboriú (SC) | veja edital |
Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, em Santa Catarina | 17/12/12 | 4 | R$ 3.978,13 | nível médio e superior | Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna (SC) | veja edital |
Superior Tribunal Militar (STM) | 21/12/12 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | 11/01/13 | 40 | R$ 16.702,66 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná | 21/12/12 | 23 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
GP1
Nenhum comentário :
Postar um comentário